柴油发电机组、发电机组、康明斯发电机组

产品中心

您可将所需产品图片和规格发给我们的在线销售经理,所有发电机组均可定制,我们将竭诚为您服务好每一次设计,每一次报价,每一次合作!

沃尔沃系列

  发动机选用瑞典VOLVO工业发动机。它具有快捷、可靠的冷启动性能,采用了先进技术优化燃烧过程,降低了持续负荷运行费用,优化设计的减震器、精确匹配的增压器和低速冷却风扇,降低机组运行时的噪音,排放达到EU Stage-2标准。
  发电机选用马拉松、ABB、斯坦福、泰豪无刷发电机,该发电机采用凸极整体转子技术,H级绝缘,钢板机身,性能先进,运行稳定、可靠。

  控制器采用原装进口柴油发电机组专用多功能智能控制模块,中文操作界面,具有自动、手动控制功能和各种参数显示有保护功能,有三种智能控制模块供选择,可实现自启动控制、自启动控制+通讯、自启动控制+通讯+自动并机、自动市电/发电转换等功能。

 

主要技术参数
  机组技术参数 发动机技术参数
机组型号 主用功率 备用功率 外形尺寸 重量 发动机型号 缸数/排列 缸径 行程 排量 燃油消耗率 润滑油容量 冷却液总容量
长(L)×宽(W)高(H)
KW KW mm Kg   mm mm L g/kw·h L L
VOLVO /50HZ GRV68 68 75 1940×900×1505 1150 TD520GE 4/L 108 130 4.76 213 13 20
GRV80 80 88 1940×900×1505 1220 TAD531GE 4/L 108 130 4.76 218 13 20
GRV104 104 114 2170×900×1566 1320 TAD532GE 4/L 108 130 4.76 214 13 20
GRV120 120 132 2490×900×1566 1700 TAD731GE 6/L 108 130 7.15 215 20 24
GRV150 150 165 2580×1100×1666 1800 TAD732GE 6/L 108 130 7.15 213 34 38
GRV165 165 181 2580×1100×1666 1860 TAD733GE 6/L 108 130 7.15 216 34 38
GRV200 200 220 2583×1100×1664 1950 TAD734GE 6/L 108 130 7.15 204 29 32
GRV260 260 286 2820×1200×1794 2300 TAD941GE 6/L 120 138 9.36 202 35 41
GRV300 300 330 3000×1200×1675 3200 TAD1343GE 6/L 131 158 12.78 192 36 44
GRV329 330 363 3000×1200×1675 3400 TAD1344GE 6/L 131 158 12.78 194 36 44
GRV370 370 407 3000×1200×1675 3500 TAD1345GE 6/L 131 158 12.78 196 36 44
GRV404 404 440 3170×1400×1900 3730 TAD1641GE 6/L 144 165 16.12 199 48 93
GRV460 460 506 3170×1400×1900 3850 TAD1642GE 6/L 144 165 16.12 201 48 93
GRV500 500 550 3325×1400×1940 4180 TWD1643GE 6/L 144 165 16.12 199 48 128
VOLVO /60HZ GRV70 70.00 77 1940×900×1505 1270 TD520GE 4/L 108 130 4.76 213 13 20
GRV84 84.00 92 1940×900×1505 1315 TAD531GE 4/L 108 130 4.76 218 13 20
GRV106 106.00 117 2170×900×1566 1445 TAD532GE 4/L 108 130 4.76 214 13 20
GRV129 129.00 142 2280×900×1566 1590 TAD731GE 6/L 108 130 7.15 215 20 24
GRV165 165.00 181 2580×1100×1666 1965 TAD732GE 6/L 108 130 7.15 213 34 38
GRV181 181.00 201 2580×1100×1666 2040 TAD733GE 6/L 108 130 7.15 216 34 38
GRV200 200.00 227 2580×1100×1664 2065 TAD734GE 6/L 108 130 7.15 204 29 32
GRV275 275.00 303 2820×1200×1794 2500 TAD941GE 6/L 120 138 9.36 202 35 41
GRV328 328.00 361 3000×1200×1675 3100 TAD1343GE 6/L 131 158 12.78 192 36 44
GRV365 365.00 401 3000×1200×1675 3100 TAD1344GE 6/L 131 158 12.78 194 36 44
GRV405 405.00 450 3000×1200×1675 3630 TAD1640GE 6/L 144 165 16.12 199 48 93
GRV456 456.00 513 3170×1400×1900 3680 TAD1641GE 6/L 144 165 16.12 199 48 93
GRV500 500.00 550 3170×1400×1900 3700 TAD1642GE 6/L 144 165 16.12 201 48 93
GRV550 550.00 605 3300×1400×1940 3950 TWD1643GE 6/L 144 165 16.12 199 48 128

下一篇:东风康明斯系列 上一篇:帕金斯系列