柴油发电机组、发电机组、康明斯发电机组

产品中心

您可将所需产品图片和规格发给我们的在线销售经理,所有发电机组均可定制,我们将竭诚为您服务好每一次设计,每一次报价,每一次合作!

帕金斯系列

  发动机选用Perkins(英国)发动机,具有快捷、可靠的冷启动性能,采用先进技术,优化燃烧过程,低燃油消耗、低噪音,节能环保。
  发电机选用马拉松、ABB、斯坦福、泰豪无刷发电机,该发电机采用凸极整体转子技术,H级绝缘,钢板机身,性能先进,运行稳定、可靠。

  控制器采用原装进口柴油发电机组专用多功能智能控制模块,中文操作界面,具有自动、手动控制功能和各种参数显示,和保护功能,有三种智能控制模块供选择,可实现自启动控制、自启动控制+通讯、自启动控制+通讯+自动并机、自动市电/发电转换等功能。

 

主要技术参数
  机组技术参数 发动机技术参数
机组型号 主用功率 备用功率 外形尺寸 重量 发动机型号 缸数/排列 缸径 行程 排量 燃油消耗率 润滑油容量 冷却液总容量
长(L)×宽(W)高(H)
KW KW mm Kg   mm mm L g/kw·h L L
PERKINS /50HZ GRP7 7 8 1140×550×1020 320 403D-11G 3/L 77 81 1.131 252 5 5
GRP10 10 11 1200×550×1090 390 403D-15G 3/L 84 90 1.496 264 6 6
GRP16 16 18 1380×550×1135 455 404D-22G 4/L 84 100 2.216 237 11 7
GRP24 24 26 1600×680×1250 730 1103A-33G 3/L 105 127 3.3 214 8 10
GRP36 36 40 1600×680×1250 810 1103A-33TG1 3/L 105 127 3.3 215 8 10
GRP48 48 53 1600×680×1250 840 1103A-33TG2 3/L 105 127 3.3 215 8 10
GRP50 50 55 1800×735×1300 900 1104A-44TG1 4/L 105 127 4.4 211 8 13
GRP64 64 70 1800×735×1300 910 1104A-44TG2 4/L 105 127 4.4 216 8 13
GRP80 80 88 1800×750×1315 930 1104C-44TAG2 4/L 105 127 4.4 205 8 13
GRP108 108 120 2365×820×1410 1500 1106A-70TAG1 6/L 105 135 7.01 205 17 21
GRP120 120 132 2365×820×1410 1500 1106A-70TAG2 6/L 105 135 7.01 205 17 21
GRP140 144 160 2365×820×1550 1720 1106A-70TAG3 6/L 105 135 7.01 205 17 21
GRP165 160 176 2400×900×1630 1660 1106A-70TAG4 6/L 105 135 7.01 205 17 21
GRP180 180 198 2480×900×1630 1680 1306C-E87TAG4 6/L 116.6 135.9 8.7 217 28 37
GRP200 200 220 2480×900×1630 1790 1306C-E87TAG6 6/L 116.6 135.9 8.7 216 28 37
GRP280 280 308 3000×1120×1985 3000 2206A-E13TAG2 6/L 130 157 12.5 209 40 51
GRP320 320 352 3060×1120×1985 3000 2206A-E13TAG3 6/L 130 157 12.5 206 40 51
GRP370 370 407 3250×1120×1985 3300 2506A-E15TAG1 6/L 137 171 15 216 62 58
GRP400 400 440 3300×1120×1985 3300 2506A-E15TAG2 6/L 137 171 15 211 62 58
GRP520 520 572 3575×1536×2080 4000 2806A-E18TAG2 6/L 145 183 18.13 202 62 61
GRP600 600 660 4020×1706×2330 4780 4006-23TAG2A 6/L 160 190 23 209 113 105
GRP640 640 700 4020×1706×2330 4925 4006-23TAG3A 6/L 160 190 23 210 113 105
GRP800 800 880 5020×2035×2410 5260 4008TAG2A 8/L 160 190 30.6 206 153 143
GRP1000 1000 1100 5120×1704×2500 8400 4012-46TWG2A 12/V 160 190 45.8 212 177 196
GRP1000 1100 1210 5320×1775×2500 10580 4012-46TAG1A 12/V 160 190 45.8 212 177 196
GRP1200 1200 1320 5320×1775×2500 11000 4012-46TAG2A 12/V 160 190 45.8 207 177 235
GRP1320 1320 1452 5380×2195×2500 11500 4012-46TAG3A 12/V 160 190 45.8 212 177 235
GRP1480 1480 1628 6110×2760×3360 10800 4016TAG1A 16/V 160 190 61.12 205 237 316
GRP1650 1650 1815 6110×2760×3360 11600 4016TAG2A 16/V 160 190 61.12 208 213 316
GRP1800 1800 1980 6150×2980×3380 13700 4016-61TRG3 16/V 160 190 61.12 210 237 316
PERKINS /60HZ GRP9 9.00 10 1140×550×1020 320 403D-11G 3/L 77 81 1.131 248 5 5
GRP12 12.00 13 1140×550×1020 385 403D-15G 3/L 84 90 1.496 247 6 6
GRP18 18.00 20 1380×550×1135 440 404D-22G 4/L 84 100 2.216 233 11 7
GRP25 50 55 1800×735×1300 880 1104D-44TG1 4/L 105 127 4.4 214 8 13
GRP40 75 82 1800×735×1300 880 1104D-E44TAG1 4/L 105 127 4.4 205 8 13
GRP54 87.00 96 2365×820×1410 1330 1006TG1A 6/L 100 127 5.99 220 16 28
GRP60 90.00 100 1890×750×1315 980 1104D-E44TAG2 4/L 105 127 4.4 214 8 13
GRP72 96.00 106 2365×820×1410 1380 1006TG2A 6/L 100 127 5.99 220 16 28
GRP87 120.00 132 2365×820×1410 1400 1106A-70TAG1 6/L 105 135 7.01 205 17 21
GRP90 125.00 140 2365×820×1485 1690 1106D-E66TAG2 6/L 105 127 6.6 209 17 21
GRP96 135.00 150 2365×820×1485 1690 1106A-70TAG2 6/L 105 135 7.01 205 17 21
GRP120 160.00 175 2365×820×1485 1780 1106A-70TAG3 6/L 105 135 7.01 205 17 21
GRP125 196.00 216 2480×900×1630 1850 1306C-E87TAG4 6/L 116.6 135.9 8.7 214 28 37
GRP135 320.00 350 3000×1120×1985 3100 2206D-E13TAG2 6/L 130 157 12.5 201 40 51
GRP160 350.00 385 3000×1120×1985 3160 2206D-E13TAG3 6/L 130 157 12.5 202 40 51
GRP185 400 440 3250×1120×1985 3160 2506D-E15TAG1 6/L 137 171 15.2 196 62 58
GRP196 455 500 3250×1120×1985 3210 2506C-E15TAG3 6/L 137 171 15.2 196 62 58
GRP320 545.00 600 3575×1536×2080 3960 2806A-E18TAG3 6/L 145 183 18.13 209 62 61
GRP350 550.00 600 3250×1120×1985 3300 2506C-E15TAG4# 6/L 137 171 15.2 200 62 58

下一篇:沃尔沃系列 上一篇:MTU-4000系列