全国服务热线
13357827805
产品中心
您可将所需产品图片和规格发给我们的在线销售经理,所有发电机组均可定制,我们将竭诚为您服务好每一次设计,每一次报价,每一次合作!
13357827805
发动机选用具有世界领先水平的德国MTU1600型工业发动机,采用了电喷技术和全数字化ADEC电子管理系统,大修期长,设立了新的排放标准,达到欧Ⅲ标准,节能环保。
发电机选用马拉松、ABB、斯坦福、泰豪无刷发电机,该发电机采用凸极整体转子技术,H级绝缘,钢板机身,性能先进,运行稳定、可靠。
控制器采用原装进口柴油发电机组专用多功能智能控制模块,中文操作界面,具有自动、手动控制功能和各种参数显示及保护功能,有三种智能控制模块供选择,可实现自启动控制、自启动控制+通讯、自启动控制+通讯+自动并机、自动市电/发电转换等功能。
主要技术参数
机组技术参数 | 发动机技术参数 | ||||||||||||
机组型号 | 主用功率 | 备用功率 | 外形尺寸 | 重量 | 发动机型号 | 缸数/排列 | 缸径 | 行程 | 排量 | 燃油消耗率 | 润滑油容量 | 冷却液总容量 | |
长(L)×宽(W)高(H) | |||||||||||||
KW | KW | mm | Kg | mm | mm | L | g/kw·h | L | L | ||||
MTU 1600/50HZ | GRM220 | 220 | 242 | 3000×1450×1815 | 2760 | 6R1600G10F | 6/L | 122 | 150 | 10.5 | 201 | 46 | 75 |
GRM250 | 250 | 275 | 3000×1450×1815 | 2800 | 6R1600G20F | 6/L | 122 | 150 | 10.5 | 199 | 46 | 75 | |
GRM300 | 300 | 330 | 2840×1660×1975 | 3250 | 8V1600G10F | 8/V | 122 | 150 | 14 | 191 | 46 | 85 | |
GRM330 | 330 | 360 | 2840×1660×1975 | 3270 | 8V1600G20F | 8/V | 122 | 150 | 14 | 190 | 46 | 85 | |
GRM370 | 370 | 407 | 3230×1660×2045 | 3850 | 10V1600G10F | 10/V | 122 | 150 | 17.5 | 191 | 61 | 110 | |
GRM410 | 410 | 450 | 3230×1660×2045 | 3850 | 10V1600G20F | 10/V | 122 | 150 | 17.5 | 190 | 61 | 110 | |
GRM480 | 480 | 528 | 3400×1660×2145 | 4500 | 12V1600G10F | 12/V | 122 | 150 | 21 | 192 | 73 | 115 | |
GRM530 | 530 | 583 | 3665×1660×2145 | 4600 | 12V1600G20F | 12/V | 122 | 150 | 21 | 192 | 73 | 115 | |
MTU 1600/60HZ | GRM250 | 250.00 | 275 | 3000×1450×1815 | 2720 | 6R1600G10S | 6/L | 122 | 150 | 10.5 | 201 | 46 | 75 |
GRM280 | 280.00 | 308 | 3000×1450×1815 | 2800 | 6R1600G20S | 6/L | 122 | 150 | 10.5 | 199 | 46 | 75 | |
GRM334 | 334.00 | 367 | 2840×1660×1975 | 3250 | 8V1600G10S | 8/V | 122 | 150 | 14 | 191 | 46 | 85 | |
GRM360 | 360.00 | 400 | 2840×1660×1975 | 3270 | 8V1600G20S | 8/V | 122 | 150 | 14 | 190 | 46 | 85 | |
GRM465 | 465.00 | 512 | 3230×1660×2045 | 3850 | 10V1600G20S | 10/V | 122 | 150 | 17.5 | 190 | 61 | 110 | |
GRM504 | 504.00 | 554 | 3400×1660×2145 | 4300 | 12V1600G10S | 12/V | 122 | 150 | 21 | 192 | 73 | 115 | |
GRM552 | 552.00 | 607 | 3520×1660×2145 | 4360 | 12V1600G20S | 12/V | 122 | 150 | 21 | 192 | 73 |
115 |