柴油发电机组、发电机组、康明斯发电机组

功率分类

您可将所需产品图片和规格发给我们的在线销售经理,所有发电机组均可定制,我们将竭诚为您服务好每一次设计,每一次报价,每一次合作!

300KW

  机组技术参数 发动机技术参数
发动机品牌 机组型号

主用功率

(KW)

备用功率

(KW)

外形尺寸

长(L)×宽(W)高(H)mm

重量

(Kg)

发动机型号 缸数/排列

缸径

(mm)

行程

(mm)

排量

(mm)

燃油消耗率

(g/kw·h)

润滑油容量

(L)

冷却液总容量

(L)

沃尔沃 GRV300 300 330 3000×1200×1675 3200 TAD1343GE 6/L 131 158 12.78 192 36 44
玉柴 GRY300 300 330 3065×1280×1688 2960 YC6K500-D30 6/L 129 155 12.16 203 32 65
玉柴 GRY300 300 330 3065×1280×1688 2960 YC6K500-D31 6/L 129 155 12.16 203 32 65
康明斯 GRC300 300 330 3142×1100×1863 3680 NTAA855-G7 6/L 140 152 14 194 39 53
玉柴 GRY320 320 350 3330×1360×1793 3800 YC6K520-D30 6/L 129 155 12.16 201 32 103
玉柴 GRC320 320 352 3142×1100×1863 3680 NTAA855-G7A 6/L 140 152 14 201 39 53
MTU GRM330 330 360 2840×1660×1975 3270 8V1600G20F 8/V 122 150 14 190 46 85
帕金斯 GRP320 320 352 3060×1120×1985 3000 2206A-E13TAG3 6/L 130 157 12.5 206 40 51

下一篇:360KW 上一篇:280KW